主要內(nèi)容:
1、 采用具有控溫保護(hù)、帶有定時(shí)功能的LED數(shù)字高亮顯示微電腦溫度控制器,,控溫精確可靠。
2、 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼或拉絲板擦了氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀,新穎。
3、 立式、垂直強(qiáng)迫對(duì)流,進(jìn)口原裝風(fēng)機(jī),工作室溫度均勻。
4、 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。(選配)
5、帶有”D“系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DGG系列 | ||||||||||||
9030A | 9036A | 9070A | 9076A | 9140A | 9146A | 9240A | 9246A | 9420A | 9426A | 9620A | 9626A | 9920A | |
9030AD | 9036AD | 9070AD | 9076AD | 9140AD | 9146AD | 9240AD | 9246AD | 9420AD | 9426AD | 9620AD | 9626AD | 9920AD | |
電源電壓 Mains voltage | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ | |||||||||||
Range of Temperature Control | DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||||||||
Temperature Fluctuation | |||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
Temperature Range | |||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | ‘+5~40℃ | ||||||||||||
Ambient Temperature | |||||||||||||
輸入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | 3200W/3300W | 4100W/4200W | 6000W | ||||||
Power | |||||||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | ||||||
Chamber Dimension | |||||||||||||
W×D×H | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 1140*800*2150 | ||||||
External Dimension | |||||||||||||
W×D×H | |||||||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊(pcs) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
Shelves per Chamber(Normal) | |||||||||||||
定時(shí)范圍 | 1-9999 minutes | ||||||||||||
Locating Range |